Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Kopar at Newton 纽顿铜源 #20-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,000 $2,756
One Bernam 柏南华庭 #27-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $3,340
The Atelier 艺雅轩 #10-03 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,524,000 $2,775

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,223,000 $1,530
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,495,300 $2,238
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $1,990,000 $1,249
Piccadilly Grand #05-02 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,046,000 $1,925
Enchante #16-01 1701 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,220,000 $3,068
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Rivière 瑞雅嘉苑 #36-03 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,850,000 $3,303
Sky Everton #36-10 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,868,000 $3,225
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Perfect Ten #24-05 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,759,920 $3,715

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Royalgreen 御景苑 #03-21 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,846,050 $2,600
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
Rivière 瑞雅嘉苑 #32-05 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,288,000 $2,803

Spotlight Deals

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!