Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,167,000 | $1,204 |
The Arden 雅诗轩 | #01-21 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,202,000 | $1,829 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,358,000 | $2,576 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #17-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,479,000 | $2,860 |
One Bernam 柏南华庭 | #28-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,526,000 | $3,376 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
North Gaia | #02-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,167,000 | $1,204 |
The Arden 雅诗轩 | #05-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,967,000 | $1,574 |
Turquoise | #01-15 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,013,000 | $1,734 |
Sky Eden@Bedok | #17-02 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,500,000 | $1,920 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,149,000 | $3,982 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,626,000 | $2,842 |
Turquoise | #01-15 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,013,000 | $1,734 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #02-31 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,139,000 | $1,342 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,483,000 | $2,559 |
Enchante | #16-01 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,523,900 | $3,247 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
The Arden 雅诗轩 | #02-12 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,108,000 | $1,747 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,996,000 | $4,011 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,358,000 | $2,576 |
Perfect Ten | #24-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,743,840 | $3,643 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Perfect Ten | #23-09 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,638,000 | $3,356 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!